| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Period | 5 Minutes (M5) 2010.09.01 00:00 - 2020.07.20 23:55 (2010.09.01 - 2020.07.21) | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Parameters | GS="====== General Settings ======="; LongTrades=true; ShortTrades=true; Magic=6969691; EA_Comment="Forex Trend Detector"; MaxSpread=3; MaxSlippage=2; StealthMode=false; TakeProfit=40; StopLoss=45; TrailingStop=35; StartTrailStop=45; SafeExitMinutes=1440; SafeProfit=0; ExitSignalProfit=35; ExitM5Profit=35; TLS="====== Trading Logi Settings ======="; BreakDist=13; BreakDistTight=24; BolPer=28; CloseDist=3; MaxBBDist=160; RM="====== Risk Management ========"; RecoveryMode=false; RecoveryMultiplier=1.04; FixedLots=1; AutoMM=2; AutoMM_Max=5; MaximalLots=100; MaxTrades=10; MaxAccountTrades=0; MaxSymbolTrades=0; TM="==== Time Management System ===="; AllowedHour_ForBacktest=-1; MondayTrading=true; MondayTradingHours="5,4,14,15,16,17,19,20,21,22"; TuesdayTrading=true; TuesdayTradingHours="5,4,14,15,16,17,19,20,21,22"; WednesdayTrading=true; WednesdayTradingHours="5,4,14,15,16,17,19,20,21,22"; ThursdayTrading=true; ThursdayTradingHours="5,4,14,15,16,17,19,20,21,22"; FridayTrading=true; FridayTradingHours="5,4,14,15,16,17,19,20,21,22"; SaturdayTrading=true; SundayTrading=true; | ||||
| Bars in test | 736076 | Ticks modelled | 184462854 | Modelling quality | 90.00% |
| Initial deposit | 5000.00 | Spread | 10 | ||
| Total net profit | 7681751.90 | Gross profit | 22868666.73 | Gross loss | -15186914.83 |
| Profit factor | 1.51 | Expected payoff | 1874.97 | ||
| Absolute drawdown | 72.60 | Maximal drawdown | 1703860.00 (20.79%) | Relative drawdown | 26.25% (12297.42) |
| Total trades | 4097 | Short positions (won %) | 2062 (70.81%) | Long positions (won %) | 2035 (66.98%) |
| Profit trades (% of total) | 2823 (68.90%) | Loss trades (% of total) | 1274 (31.10%) | ||
| Largest | profit trade | 40000.00 | loss trade | -47120.00 | |
| Average | profit trade | 8100.84 | loss trade | -11920.66 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 51 (42279.28) | consecutive losses (loss in money) | 15 (-314698.50) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1366100.00 (37) | consecutive loss (count of losses) | -631240.00 (14) | |
| Average | consecutive wins | 9 | consecutive losses | 4 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2010.09.07 17:15 | sell | 1 | 0.10 | 1.27029 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2010.09.07 17:15 | modify | 1 | 0.10 | 1.27029 | 1.27479 | 1.26629 | ||
| 3 | 2010.09.07 17:20 | sell | 2 | 0.10 | 1.27077 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2010.09.07 17:20 | modify | 2 | 0.10 | 1.27077 | 1.27527 | 1.26677 | ||
| 5 | 2010.09.08 10:15 | modify | 2 | 0.10 | 1.27077 | 1.27062 | 1.26677 | ||
| 6 | 2010.09.08 10:16 | t/p | 2 | 0.10 | 1.26677 | 1.27062 | 1.26677 | 39.98 | 5039.98 |
| 7 | 2010.09.08 10:20 | t/p | 1 | 0.10 | 1.26629 | 1.27479 | 1.26629 | 39.98 | 5079.96 |
| 8 | 2010.09.10 04:05 | sell | 3 | 0.11 | 1.26445 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 9 | 2010.09.10 04:05 | modify | 3 | 0.11 | 1.26445 | 1.26895 | 1.26045 | ||
| 10 | 2010.09.10 04:10 | sell | 4 | 0.11 | 1.26471 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2010.09.10 04:10 | modify | 4 | 0.11 | 1.26471 | 1.26921 | 1.26071 | ||
| 12 | 2010.09.10 06:55 | s/l | 3 | 0.11 | 1.26895 | 1.26895 | 1.26045 | -49.50 | 5030.46 |
| 13 | 2010.09.10 07:26 | s/l | 4 | 0.11 | 1.26921 | 1.26921 | 1.26071 | -49.50 | 4980.96 |
| 14 | 2010.09.13 17:00 | buy | 5 | 0.10 | 1.28704 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 15 | 2010.09.13 17:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.28704 | 1.28254 | 1.29104 | ||
| 16 | 2010.09.13 17:05 | buy | 6 | 0.10 | 1.28705 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2010.09.13 17:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.28705 | 1.28255 | 1.29105 | ||
| 18 | 2010.09.14 09:50 | close | 6 | 0.10 | 1.29070 | 1.28255 | 1.29105 | 35.97 | 5016.93 |
| 19 | 2010.09.14 09:50 | close | 5 | 0.10 | 1.29070 | 1.28254 | 1.29104 | 36.07 | 5053.00 |
| 20 | 2010.09.14 16:30 | buy | 7 | 0.11 | 1.29559 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 21 | 2010.09.14 16:30 | modify | 7 | 0.11 | 1.29559 | 1.29109 | 1.29959 | ||
| 22 | 2010.09.14 16:35 | buy | 8 | 0.11 | 1.29602 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2010.09.14 16:35 | modify | 8 | 0.11 | 1.29602 | 1.29152 | 1.30002 | ||
| 24 | 2010.09.14 16:40 | buy | 9 | 0.10 | 1.29547 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 2010.09.14 16:40 | modify | 9 | 0.10 | 1.29547 | 1.29097 | 1.29947 | ||
| 26 | 2010.09.14 16:45 | buy | 10 | 0.10 | 1.29646 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 27 | 2010.09.14 16:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.29646 | 1.29196 | 1.30046 | ||
| 28 | 2010.09.14 16:50 | buy | 11 | 0.11 | 1.29827 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2010.09.14 16:50 | modify | 11 | 0.11 | 1.29827 | 1.29377 | 1.30227 | ||
| 30 | 2010.09.14 16:55 | buy | 12 | 0.10 | 1.29727 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 31 | 2010.09.14 16:55 | modify | 12 | 0.10 | 1.29727 | 1.29277 | 1.30127 | ||
| 32 | 2010.09.14 17:00 | buy | 13 | 0.10 | 1.29771 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2010.09.14 17:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.29771 | 1.29321 | 1.30171 | ||
| 34 | 2010.09.14 17:02 | t/p | 9 | 0.10 | 1.29947 | 1.29097 | 1.29947 | 40.00 | 5093.00 |
| 35 | 2010.09.14 17:02 | t/p | 7 | 0.11 | 1.29959 | 1.29109 | 1.29959 | 44.00 | 5137.00 |
| 36 | 2010.09.14 17:05 | buy | 14 | 0.11 | 1.29925 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2010.09.14 17:05 | modify | 14 | 0.11 | 1.29925 | 1.29475 | 1.30325 | ||
| 38 | 2010.09.14 17:10 | buy | 15 | 0.11 | 1.29949 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2010.09.14 17:10 | modify | 15 | 0.11 | 1.29949 | 1.29499 | 1.30349 | ||
| 40 | 2010.09.14 17:14 | t/p | 8 | 0.11 | 1.30002 | 1.29152 | 1.30002 | 44.00 | 5181.00 |
| 41 | 2010.09.14 17:15 | close | 10 | 0.10 | 1.30029 | 1.29196 | 1.30046 | 38.30 | 5219.30 |
| 42 | 2010.09.14 17:15 | buy | 16 | 0.11 | 1.30039 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 43 | 2010.09.14 17:15 | modify | 16 | 0.11 | 1.30039 | 1.29589 | 1.30439 | ||
| 44 | 2010.09.14 17:20 | buy | 17 | 0.11 | 1.29913 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 45 | 2010.09.14 17:20 | modify | 17 | 0.11 | 1.29913 | 1.29463 | 1.30313 | ||
| 46 | 2010.09.14 17:25 | buy | 18 | 0.10 | 1.29828 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2010.09.14 17:25 | modify | 18 | 0.10 | 1.29828 | 1.29378 | 1.30228 | ||
| 48 | 2010.09.14 17:30 | buy | 19 | 0.10 | 1.29882 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2010.09.14 17:30 | modify | 19 | 0.10 | 1.29882 | 1.29432 | 1.30282 | ||
| 50 | 2010.09.14 17:35 | buy | 20 | 0.10 | 1.29888 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 2010.09.14 17:35 | modify | 20 | 0.10 | 1.29888 | 1.29438 | 1.30288 | ||
| 52 | 2010.09.14 17:57 | t/p | 12 | 0.10 | 1.30127 | 1.29277 | 1.30127 | 40.00 | 5259.30 |
| 53 | 2010.09.14 17:58 | t/p | 13 | 0.10 | 1.30171 | 1.29321 | 1.30171 | 40.00 | 5299.30 |
| 54 | 2010.09.14 18:25 | close | 18 | 0.10 | 1.30187 | 1.29378 | 1.30228 | 35.90 | 5335.20 |
| 55 | 2010.09.14 18:25 | close | 11 | 0.11 | 1.30187 | 1.29377 | 1.30227 | 39.60 | 5374.80 |
| 56 | 2010.09.14 18:40 | close | 20 | 0.10 | 1.30272 | 1.29438 | 1.30288 | 38.40 | 5413.20 |
| 57 | 2010.09.14 18:40 | close | 19 | 0.10 | 1.30272 | 1.29432 | 1.30282 | 39.00 | 5452.20 |
| 58 | 2010.09.14 18:40 | close | 17 | 0.11 | 1.30272 | 1.29463 | 1.30313 | 39.49 | 5491.69 |
| 59 | 2010.09.14 18:45 | modify | 15 | 0.11 | 1.29949 | 1.29964 | 1.30349 | ||
| 60 | 2010.09.14 18:45 | modify | 14 | 0.11 | 1.29925 | 1.29964 | 1.30325 | ||
| 61 | 2010.09.14 22:14 | s/l | 14 | 0.11 | 1.29964 | 1.29964 | 1.30325 | 4.29 | 5495.98 |
| 62 | 2010.09.14 22:14 | s/l | 15 | 0.11 | 1.29964 | 1.29964 | 1.30349 | 1.65 | 5497.63 |
| 63 | 2010.09.15 05:10 | s/l | 16 | 0.11 | 1.29589 | 1.29589 | 1.30439 | -50.08 | 5447.55 |
| 64 | 2010.09.15 16:40 | buy | 21 | 0.11 | 1.30268 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2010.09.15 16:40 | modify | 21 | 0.11 | 1.30268 | 1.29818 | 1.30668 | ||
| 66 | 2010.09.16 04:58 | s/l | 21 | 0.11 | 1.29818 | 1.29818 | 1.30668 | -51.25 | 5396.30 |
| 67 | 2010.09.17 14:00 | sell | 22 | 0.11 | 1.30615 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2010.09.17 14:00 | modify | 22 | 0.11 | 1.30615 | 1.31065 | 1.30215 | ||
| 69 | 2010.09.17 14:05 | sell | 23 | 0.11 | 1.30649 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 2010.09.17 14:05 | modify | 23 | 0.11 | 1.30649 | 1.31099 | 1.30249 | ||
| 71 | 2010.09.17 14:10 | sell | 24 | 0.11 | 1.30516 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 72 | 2010.09.17 14:10 | modify | 24 | 0.11 | 1.30516 | 1.30966 | 1.30116 | ||
| 73 | 2010.09.17 16:32 | t/p | 23 | 0.11 | 1.30249 | 1.31099 | 1.30249 | 44.00 | 5440.30 |
| 74 | 2010.09.17 16:34 | t/p | 22 | 0.11 | 1.30215 | 1.31065 | 1.30215 | 44.00 | 5484.30 |
| 75 | 2010.09.20 00:00 | close | 24 | 0.11 | 1.30502 | 1.30966 | 1.30116 | 1.52 | 5485.82 |
| 76 | 2010.09.20 14:55 | sell | 25 | 0.11 | 1.30374 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2010.09.20 14:55 | modify | 25 | 0.11 | 1.30374 | 1.30824 | 1.29974 | ||
| 78 | 2010.09.20 15:10 | sell | 26 | 0.11 | 1.30349 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 79 | 2010.09.20 15:10 | modify | 26 | 0.11 | 1.30349 | 1.30799 | 1.29949 | ||
| 80 | 2010.09.20 16:27 | s/l | 26 | 0.11 | 1.30799 | 1.30799 | 1.29949 | -49.50 | 5436.32 |
| 81 | 2010.09.20 16:57 | s/l | 25 | 0.11 | 1.30824 | 1.30824 | 1.29974 | -49.50 | 5386.82 |
| 82 | 2010.09.21 20:20 | buy | 27 | 0.11 | 1.31924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2010.09.21 20:20 | modify | 27 | 0.11 | 1.31924 | 1.31474 | 1.32324 | ||
| 84 | 2010.09.21 20:25 | buy | 28 | 0.11 | 1.31983 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 85 | 2010.09.21 20:25 | modify | 28 | 0.11 | 1.31983 | 1.31533 | 1.32383 | ||
| 86 | 2010.09.21 20:30 | buy | 29 | 0.11 | 1.32046 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 87 | 2010.09.21 20:30 | modify | 29 | 0.11 | 1.32046 | 1.31596 | 1.32446 | ||
| 88 | 2010.09.21 20:34 | t/p | 27 | 0.11 | 1.32324 | 1.31474 | 1.32324 | 44.00 | 5430.82 |
| 89 | 2010.09.21 20:34 | t/p | 28 | 0.11 | 1.32383 | 1.31533 | 1.32383 | 44.00 | 5474.82 |
| 90 | 2010.09.21 20:35 | buy | 30 | 0.11 | 1.32384 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 91 | 2010.09.21 20:35 | modify | 30 | 0.11 | 1.32384 | 1.31934 | 1.32784 | ||
| 92 | 2010.09.21 20:39 | t/p | 29 | 0.11 | 1.32446 | 1.31596 | 1.32446 | 44.00 | 5518.82 |
| 93 | 2010.09.21 20:40 | buy | 31 | 0.11 | 1.32430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 94 | 2010.09.21 20:40 | modify | 31 | 0.11 | 1.32430 | 1.31980 | 1.32830 | ||
| 95 | 2010.09.21 20:42 | t/p | 30 | 0.11 | 1.32784 | 1.31934 | 1.32784 | 44.00 | 5562.82 |
| 96 | 2010.09.21 20:45 | buy | 32 | 0.12 | 1.32667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 97 | 2010.09.21 20:45 | modify | 32 | 0.12 | 1.32667 | 1.32217 | 1.33067 | ||
| 98 | 2010.09.21 20:50 | buy | 33 | 0.11 | 1.32466 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 99 | 2010.09.21 20:50 | modify | 33 | 0.11 | 1.32466 | 1.32016 | 1.32866 | ||
| 100 | 2010.09.21 20:55 | buy | 34 | 0.11 | 1.32564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2010.09.21 20:55 | modify | 34 | 0.11 | 1.32564 | 1.32114 | 1.32964 | ||
| 102 | 2010.09.21 21:00 | buy | 35 | 0.11 | 1.32468 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 103 | 2010.09.21 21:00 | modify | 35 | 0.11 | 1.32468 | 1.32018 | 1.32868 | ||
| 104 | 2010.09.21 21:05 | buy | 36 | 0.11 | 1.32566 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 105 | 2010.09.21 21:05 | modify | 36 | 0.11 | 1.32566 | 1.32116 | 1.32966 | ||
| 106 | 2010.09.21 21:10 | buy | 37 | 0.11 | 1.32557 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 107 | 2010.09.21 21:10 | modify | 37 | 0.11 | 1.32557 | 1.32107 | 1.32957 | ||
| 108 | 2010.09.21 21:15 | buy | 38 | 0.11 | 1.32489 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 2010.09.21 21:15 | modify | 38 | 0.11 | 1.32489 | 1.32039 | 1.32889 | ||
| 110 | 2010.09.21 21:20 | buy | 39 | 0.11 | 1.32499 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 111 | 2010.09.21 21:20 | modify | 39 | 0.11 | 1.32499 | 1.32049 | 1.32899 | ||
| 112 | 2010.09.21 21:25 | buy | 40 | 0.11 | 1.32445 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2010.09.21 21:25 | modify | 40 | 0.11 | 1.32445 | 1.31995 | 1.32845 | ||
| 114 | 2010.09.22 01:50 | t/p | 31 | 0.11 | 1.32830 | 1.31980 | 1.32830 | 43.42 | 5606.23 |
| 115 | 2010.09.22 01:50 | t/p | 40 | 0.11 | 1.32845 | 1.31995 | 1.32845 | 43.42 | 5649.65 |
| 116 | 2010.09.22 01:51 | t/p | 33 | 0.11 | 1.32866 | 1.32016 | 1.32866 | 43.42 | 5693.07 |
| 117 | 2010.09.22 01:51 | t/p | 35 | 0.11 | 1.32868 | 1.32018 | 1.32868 | 43.42 | 5736.48 |
| 118 | 2010.09.22 01:51 | t/p | 38 | 0.11 | 1.32889 | 1.32039 | 1.32889 | 43.42 | 5779.90 |
| 119 | 2010.09.22 02:08 | t/p | 39 | 0.11 | 1.32899 | 1.32049 | 1.32899 | 43.42 | 5823.32 |
| 120 | 2010.09.22 02:08 | t/p | 37 | 0.11 | 1.32957 | 1.32107 | 1.32957 | 43.42 | 5866.74 |
| 121 | 2010.09.22 02:10 | modify | 36 | 0.11 | 1.32566 | 1.32569 | 1.32966 | ||
| 122 | 2010.09.22 02:10 | modify | 34 | 0.11 | 1.32564 | 1.32569 | 1.32964 | ||
| 123 | 2010.09.22 02:11 | t/p | 34 | 0.11 | 1.32964 | 1.32569 | 1.32964 | 43.42 | 5910.15 |
| 124 | 2010.09.22 02:11 | t/p | 36 | 0.11 | 1.32966 | 1.32569 | 1.32966 | 43.42 | 5953.57 |
| 125 | 2010.09.22 02:33 | t/p | 32 | 0.12 | 1.33067 | 1.32217 | 1.33067 | 47.36 | 6000.93 |
| 126 | 2010.09.28 16:35 | buy | 41 | 0.13 | 1.35450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 127 | 2010.09.28 16:35 | modify | 41 | 0.13 | 1.35450 | 1.35000 | 1.35850 | ||
| 128 | 2010.09.28 16:40 | buy | 42 | 0.12 | 1.35486 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 129 | 2010.09.28 16:40 | modify | 42 | 0.12 | 1.35486 | 1.35036 | 1.35886 | ||
| 130 | 2010.09.28 16:45 | buy | 43 | 0.12 | 1.35425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2010.09.28 16:45 | modify | 43 | 0.12 | 1.35425 | 1.34975 | 1.35825 | ||
| 132 | 2010.09.28 16:50 | buy | 44 | 0.12 | 1.35448 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 133 | 2010.09.28 16:50 | modify | 44 | 0.12 | 1.35448 | 1.34998 | 1.35848 | ||
| 134 | 2010.09.28 16:55 | buy | 45 | 0.12 | 1.35419 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 135 | 2010.09.28 16:55 | modify | 45 | 0.12 | 1.35419 | 1.34969 | 1.35819 | ||
| 136 | 2010.09.28 17:20 | buy | 46 | 0.12 | 1.35597 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2010.09.28 17:20 | modify | 46 | 0.12 | 1.35597 | 1.35147 | 1.35997 | ||
| 138 | 2010.09.28 17:25 | buy | 47 | 0.12 | 1.35703 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 2010.09.28 17:25 | modify | 47 | 0.12 | 1.35703 | 1.35253 | 1.36103 | ||
| 140 | 2010.09.28 17:30 | buy | 48 | 0.12 | 1.35760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 2010.09.28 17:30 | modify | 48 | 0.12 | 1.35760 | 1.35310 | 1.36160 | ||
| 142 | 2010.09.28 17:35 | buy | 49 | 0.12 | 1.35725 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 2010.09.28 17:35 | modify | 49 | 0.12 | 1.35725 | 1.35275 | 1.36125 | ||
| 144 | 2010.09.28 17:40 | buy | 50 | 0.12 | 1.35707 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2010.09.28 17:40 | modify | 50 | 0.12 | 1.35707 | 1.35257 | 1.36107 | ||
| 146 | 2010.09.28 17:45 | t/p | 45 | 0.12 | 1.35819 | 1.34969 | 1.35819 | 48.00 | 6048.93 |
| 147 | 2010.09.28 17:55 | close | 43 | 0.12 | 1.35797 | 1.34975 | 1.35825 | 44.64 | 6093.57 |
| 148 | 2010.09.28 17:55 | buy | 51 | 0.13 | 1.35807 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2010.09.28 17:55 | modify | 51 | 0.13 | 1.35807 | 1.35357 | 1.36207 | ||
| 150 | 2010.09.28 18:00 | close | 44 | 0.12 | 1.35810 | 1.34998 | 1.35848 | 43.44 | 6137.01 |
| 151 | 2010.09.28 18:00 | close | 41 | 0.13 | 1.35810 | 1.35000 | 1.35850 | 46.80 | 6183.81 |
| 152 | 2010.09.28 18:22 | t/p | 42 | 0.12 | 1.35886 | 1.35036 | 1.35886 | 48.00 | 6231.81 |
| 153 | 2010.09.29 08:48 | t/p | 46 | 0.12 | 1.35997 | 1.35147 | 1.35997 | 47.36 | 6279.18 |
| 154 | 2010.09.29 08:49 | t/p | 47 | 0.12 | 1.36103 | 1.35253 | 1.36103 | 47.36 | 6326.54 |
| 155 | 2010.09.29 08:49 | t/p | 50 | 0.12 | 1.36107 | 1.35257 | 1.36107 | 47.36 | 6373.91 |
| 156 | 2010.09.29 08:50 | close | 49 | 0.12 | 1.36115 | 1.35275 | 1.36125 | 46.16 | 6420.07 |
| 157 | 2010.09.29 08:50 | close | 48 | 0.12 | 1.36115 | 1.35310 | 1.36160 | 41.96 | 6462.03 |
| 158 | 2010.09.29 08:50 | t/p | 51 | 0.13 | 1.36207 | 1.35357 | 1.36207 | 51.31 | 6513.34 |
| 159 | 2010.09.30 17:30 | sell | 52 | 0.14 | 1.35848 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2010.09.30 17:30 | modify | 52 | 0.14 | 1.35848 | 1.36298 | 1.35448 | ||
| 161 | 2010.09.30 17:35 | sell | 53 | 0.13 | 1.35748 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2010.09.30 17:35 | modify | 53 | 0.13 | 1.35748 | 1.36198 | 1.35348 | ||
| 163 | 2010.09.30 17:40 | sell | 54 | 0.13 | 1.35801 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2010.09.30 17:40 | modify | 54 | 0.13 | 1.35801 | 1.36251 | 1.35401 | ||
| 165 | 2010.09.30 18:43 | s/l | 53 | 0.13 | 1.36198 | 1.36198 | 1.35348 | -58.50 | 6454.84 |
| 166 | 2010.09.30 18:49 | s/l | 54 | 0.13 | 1.36251 | 1.36251 | 1.35401 | -58.50 | 6396.34 |
| 167 | 2010.09.30 20:44 | s/l | 52 | 0.14 | 1.36298 | 1.36298 | 1.35448 | -63.00 | 6333.34 |
| 168 | 2010.10.05 16:55 | buy | 55 | 0.13 | 1.38359 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 169 | 2010.10.05 16:55 | modify | 55 | 0.13 | 1.38359 | 1.37909 | 1.38759 | ||
| 170 | 2010.10.05 17:10 | buy | 56 | 0.13 | 1.38441 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2010.10.05 17:10 | modify | 56 | 0.13 | 1.38441 | 1.37991 | 1.38841 | ||
| 172 | 2010.10.06 12:01 | t/p | 55 | 0.13 | 1.38759 | 1.37909 | 1.38759 | 51.31 | 6384.65 |
| 173 | 2010.10.06 15:35 | close | 56 | 0.13 | 1.38804 | 1.37991 | 1.38841 | 46.50 | 6431.16 |
| 174 | 2010.10.06 17:40 | buy | 57 | 0.13 | 1.39200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 175 | 2010.10.06 17:40 | modify | 57 | 0.13 | 1.39200 | 1.38750 | 1.39600 | ||
| 176 | 2010.10.07 08:42 | t/p | 57 | 0.13 | 1.39600 | 1.38750 | 1.39600 | 49.93 | 6481.09 |
| 177 | 2010.10.08 04:40 | buy | 58 | 0.13 | 1.39583 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 2010.10.08 04:40 | modify | 58 | 0.13 | 1.39583 | 1.39133 | 1.39983 | ||
| 179 | 2010.10.08 10:11 | s/l | 58 | 0.13 | 1.39133 | 1.39133 | 1.39983 | -58.50 | 6422.59 |
| 180 | 2010.10.11 16:55 | sell | 59 | 0.13 | 1.38948 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 181 | 2010.10.11 16:55 | modify | 59 | 0.13 | 1.38948 | 1.39398 | 1.38548 | ||
| 182 | 2010.10.11 17:00 | sell | 60 | 0.13 | 1.38935 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 2010.10.11 17:00 | modify | 60 | 0.13 | 1.38935 | 1.39385 | 1.38535 | ||
| 184 | 2010.10.11 17:05 | sell | 61 | 0.13 | 1.38912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2010.10.11 17:05 | modify | 61 | 0.13 | 1.38912 | 1.39362 | 1.38512 | ||
| 186 | 2010.10.11 17:10 | sell | 62 | 0.13 | 1.38969 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 187 | 2010.10.11 17:10 | modify | 62 | 0.13 | 1.38969 | 1.39419 | 1.38569 | ||
| 188 | 2010.10.11 17:25 | sell | 63 | 0.13 | 1.38899 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 189 | 2010.10.11 17:25 | modify | 63 | 0.13 | 1.38899 | 1.39349 | 1.38499 | ||
| 190 | 2010.10.12 01:40 | close | 62 | 0.13 | 1.38571 | 1.39419 | 1.38569 | 51.71 | 6474.30 |
| 191 | 2010.10.12 01:40 | close | 60 | 0.13 | 1.38571 | 1.39385 | 1.38535 | 47.29 | 6521.60 |
| 192 | 2010.10.12 01:40 | close | 59 | 0.13 | 1.38571 | 1.39398 | 1.38548 | 48.98 | 6570.58 |
| 193 | 2010.10.12 03:05 | close | 61 | 0.13 | 1.38553 | 1.39362 | 1.38512 | 46.64 | 6617.23 |
| 194 | 2010.10.12 03:15 | close | 63 | 0.13 | 1.38542 | 1.39349 | 1.38499 | 46.38 | 6663.61 |
| 195 | 2010.10.12 20:15 | buy | 64 | 0.14 | 1.39098 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 2010.10.12 20:15 | modify | 64 | 0.14 | 1.39098 | 1.38648 | 1.39498 | ||
| 197 | 2010.10.12 20:20 | buy | 65 | 0.14 | 1.39199 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 198 | 2010.10.12 20:20 | modify | 65 | 0.14 | 1.39199 | 1.38749 | 1.39599 | ||
| 199 | 2010.10.12 20:25 | buy | 66 | 0.14 | 1.39120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2010.10.12 20:25 | modify | 66 | 0.14 | 1.39120 | 1.38670 | 1.39520 | ||
| 201 | 2010.10.12 20:30 | buy | 67 | 0.14 | 1.39215 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 202 | 2010.10.12 20:30 | modify | 67 | 0.14 | 1.39215 | 1.38765 | 1.39615 | ||
| 203 | 2010.10.12 20:35 | buy | 68 | 0.13 | 1.39127 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 204 | 2010.10.12 20:35 | modify | 68 | 0.13 | 1.39127 | 1.38677 | 1.39527 | ||
| 205 | 2010.10.12 20:40 | buy | 69 | 0.13 | 1.39122 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2010.10.12 20:40 | modify | 69 | 0.13 | 1.39122 | 1.38672 | 1.39522 | ||
| 207 | 2010.10.13 03:20 | close | 64 | 0.14 | 1.39452 | 1.38648 | 1.39498 | 48.82 | 6712.43 |
| 208 | 2010.10.13 03:22 | t/p | 66 | 0.14 | 1.39520 | 1.38670 | 1.39520 | 55.26 | 6767.69 |
| 209 | 2010.10.13 03:22 | t/p | 69 | 0.13 | 1.39522 | 1.38672 | 1.39522 | 51.31 | 6819.00 |
| 210 | 2010.10.13 03:22 | t/p | 68 | 0.13 | 1.39527 | 1.38677 | 1.39527 | 51.31 | 6870.31 |
| 211 | 2010.10.13 03:24 | t/p | 65 | 0.14 | 1.39599 | 1.38749 | 1.39599 | 55.26 | 6925.56 |
| 212 | 2010.10.13 03:24 | t/p | 67 | 0.14 | 1.39615 | 1.38765 | 1.39615 | 55.26 | 6980.82 |
| 213 | 2010.10.14 04:00 | buy | 70 | 0.14 | 1.40833 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 214 | 2010.10.14 04:00 | modify | 70 | 0.14 | 1.40833 | 1.40383 | 1.41233 | ||
| 215 | 2010.10.14 04:05 | buy | 71 | 0.14 | 1.40815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 216 | 2010.10.14 04:05 | modify | 71 | 0.14 | 1.40815 | 1.40365 | 1.41215 | ||
